Localizar  | Mapa do Site
 
 
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
 
Skip Navigation LinksHOMELOJAS
 



 
LOJAS
 
A Servilusa através da sua rede de lojas está presente em várias regiões do país, incluindo a Região Autónoma da Madeira, cidade do Funchal, contando agora, ao todo com 53 lojas em território nacional, passando pelo Algarve, Alentejo, Margem Sul do Tejo, Grande Lisboa, zona Oeste, Ilha da Madeira e Porto.

Todas as lojas da Servilusa estão num processo de remodelação tornando-se em espaços de venda de artigos religiosos, com luz, expositores modernos, com uma grande selecção de artigos. O espaço reservado à actividade de agência funerária traduz-se num espaço amplo com maior conforto e acima de tudo, com privacidade, onde o cliente poderá usufruir de todo um ambiente adequado à situação. Nas lojas Servilusa, o cliente poderá requisitar qualquer serviço ou consultar um processo seu, em qualquer das suas filiais, com um atendimento totalmente personalizado.
 
LojaMoradaCódigoLocalidadeZonaGPS
Campo MaiorRua da Misericórdia 13/13-A7370-044Campo MaiorAlentejoN 39º 00 42´| W 7º 04 12´
ElvasRua Olivença 9 R/C7350-075ElvasAlentejoN 38º 52 693 | W 7º 09 751´
Pestana ÉvoraRua do Valasco, 21 e 237000-878ÉvoraAlentejoN 38º 34 11´| W 7º 54 11´
AlbufeiraRua Pedro Alvares Cabral, 12 Cerro Alagoa8200-169AlbufeiraAlgarve 
FaroPraça Alexandre Herculano, 1 e 28000-159FaroAlgarveN 37º 0 55´ | W 7º 55 54´
LouléRua Nossa Senhora da Piedade 908100-710LouléAlgarveN 37º 8 27 | W 8º 1 39´
PortimãoRua Júdice Biker 138500-701PortimãoAlgarveN 37º 8 14´ | W 8º 32 9´
QuarteiraRua S. Gonçalo da Lagos 638125-253QuarteiraAlgarveN 37º 4 25´ | W 8º 6 4´
Quarteira - IgrejaRua 25 de Abril, 105 Loja A8125–172QuarteiraAlgarveN 37º 4 27 ´| W 8º 6 13´
São Brás de AlportelRua Luís Bívar, 38150-156S. Brás AlportelAlgarveN 37º 9 9´| W 7º 53 24´
SilvesRua Serpa Pinto 18-B8300-183SilvesAlgarveN 37º 11 18´ | W 8º 26 39´
Sta. Bárbara de NexeRua de Faro 88000-721St. Bárbara exeAlgarveN 37º 6 10´ ! W 7º 57 49´
CascaisRua de Alvide, Lote 4 - Loja A2750-291CascaisCascais38 42 28 N | 9 25 08 W
Funerária Popular AmoreiraRua Carlos Anjos 4602765-174EstorilCascais 
OeirasRua Cândido dos Reis 57/582780-213OeirasCascais38 41 33 N | 9 18 44 W
ParedeRua Luís de Camões 12775-235ParedeCascais38 41 25 N | 9 21 20 W
BuarcosTravessa Major Soares Correia nº 1 Figueira da FozCentro 
Coimbra - Adelino MartinsRua Augusto Marques Bom, Lt 5 - Lj. 33030-218CoimbraCentroN 40º 11 46´ | W 8º 24 11´
Coimbra - Alto São JoãoRua Carlos Seixas, n.º 1273030-177CoimbraCentro40 11 43 N | 8 24 57 W
Figueira da Foz - FariaRua Dr. Jos Jardim, N. 7                                                                                                        3080-066Figueira da FozCentroN 40º 08 59´ | W 8º 51 26´
AlcântaraCalçada da Tapada 201300-549LisboaLisboa38 42 22 N | 9 10 31 W
Alto São JoãoRua Morais Soares 3-A1900-399LisboaLisboa38 43 47 N | 9 07 25 W
AlvaladeLargo Frei Heitor Pinto 2-B1700-204LisboaLisboa38 45 18 N | 9 08 19 W
Amadora | SedeRua do Entreposto Industrial nº 8 – 2º Esq. Alfragide2610-135AmadoraLisboaN 38º 44 456´ | W 9º 13 674´
BenficaEstrada de Benfica n.º 757 - B1500-089LisboaLisboa38 45 07 N | 9 12 18 W
Boa - HoraCalçada da Boa - Hora 2161300-099LisboaLisboa38 42 11 N | 9 11 38 W
Campo de OuriqueRua Domingos Sequeira 74-A1250-245LisboaLisboa38 42 55 N | 9 09 49 W
Funerária Popular Boa - Hora | AjudaCalçada da Boa - Hora 216 LisboaLisboa 
ResteloAv. D. Vasco da Gama 43-B1400-127LisboaLisboa38 4156 N | 9 13 32 W
São JoséRua do Saco 481150-284LisboaLisboa38 43 15 N | 9 08 18 W
AlmadaAv. D. Afonso Henriques 122800-009AlmadaMarg. Sul38 40 52 N | 9 09 14 W
Cova da PiedadeRua Cooperativa Piedense 612800-385Cova da PiedadeMarg. Sul38 40 15 N | 9 09 17 W
Funerária Popular AmoraAv. 25 de Abril 302 R/C Esq.2845-547AmoraMarg. Sul 
Funerária Popular BarreiroRua Nuno Tristão, n.º 1 – C2830-095BarreiroMarg. Sul 
SetúbalAvenida Bento Gonçalves, Shopping Aranguês, Loja 39-A2910-433SetúbalMarg. Sul38 31 43 N | 8 52 57 W
Santarém - ScalabitanaAv. Bernardo Santareno, Lt. 4 - FH                                                                                              2005-177SantarémOesteN 39º 14 433´ | W 8º 41 695´
Aveiro CapelaRua Vicente Almeida Eça, n.º 39 - Esgueira3800-276AveiroPorto40 38 57 N | 8 37 44 W
BoavistaRua S. João de Brito nr. 5824100-453PortoPortoN 41º 10 008´| W 8º 38 980´
Ermesinde | MoutinhoRua Elias Garcia 7744445-413ErmesindePortoN 41º 13 393´| W 8º 33 383´
Funerária Popular NorteRua do Paraíso nr. 2134000-337PortoPorto 
Gaia - PlacoRua do Corvo n.º 639 - Arcozelo4410-439Vila Nova de GaiaPorto 
GondomarR. dos Combatentes da Grande Guerra nr. 1794420-091GondomarPortoN 41º 08 628´| W 8º 32 094´
Paula ValbomRua da Escola Dramática, nr. 4894420-433ValbomPortoN 41º 08 368´ | W 8º 33 645´
Portuense | St. CatarinaRua de Santa Catarina 432/4384000-444PortoPortoN 41º 08 998´ | W 8º 36 343´
CacémRua Marquês de Pombal 22735-312Agualva-CacémSintraN 38º 46 206´| W 9º 18 388´
Funerária Popular Mira-SintraRua Timor Loro Sae, Nº 6 – C2735-593SintraSintra 
Mem MartinsRua de Fanares 30-C2725-306Mem MartinsSintraN 38º 47 790´ | W 9º 20 482´
Rio de MouroPraça Sacadura Cabral nr. 102365-393Rio de MouroSintraN 38º 47 000´ | W 9º 19 353´
© 2010 Servilusa | Adicionar aos favoritos